Наши цены
Наименование металла | Наименование металла по группам | Цена р./кг (наличный расчет) | Цена р./кг (безналичный расчет) | Цена р./кг (от 1 тонны, безнал) |
Медь | Медь А-1-1 (блеск) | 345 | 370 | 370 |
Медь А-1-1а (кусок) | 340 | 365 | 365 | |
Медь несортовая (микс ) | 335 | 360 | 360 | |
Медная стружка | 284 | 305 | 310 | |
Алюминий | Алюминий вторичный (микс) | 55 | 60 | 60 |
Алюминий электротехнический (сплавы: А7, А6, А5, А5. АД0) | 90 | 105 | 105 | |
Лом офсетных пластин (А(1)-2а) | 85 | 95 | 95 | |
Моторный лом алюминия (сплавы:Ак7ч, Ак9ч, Ак9, Ак12) | 58 | 62 | 62 | |
Лом и отходы алюминиевого профиля (АД31) | 85 | 95 | 95 | |
Банка алюминиевая | 40 | 45 | 45 | |
Алюминиевая стружка | 30 | 40 | 40 | |
Латунь | Латунь двойная марки Л63, ЛС 68, Л70, Л80 | 230 | 245 | 245 |
Латунь марки ЛС-59-1 | 225 | 240 | 240 | |
Латунь несортовая (микс) | 207 | 215 | 215 | |
Латуннные радиаторы | 207 | 215 | 215 | |
Бронза | Бронза микс | 240 | 250 | 250 |
Свинец | Свинец кабельный | 100 | 110 | 110 |
Свинец плавленный | 100 | 110 | 110 | |
Аккумуляторы | Аккумуляторы свинцово-кислотные | 42 | 50 | 50 |
Аккумуляторы гелевые | 42 | 50 | 50 | |
Щелочные аккумуляторы (никель-кадмиевые, никель-железные) | договорная | договорная | договорная | |
Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь 8% | 44 | 48 | 48 |
Нержавеющая сталь 10% | 55 | 58 | 58 | |
Нержавеющая стружка | 30 | 35 | 35 | |
Цинковые сплавы | ЦАМ | 70 | 75 | 75 |
Магний | Магний | 25 | 26 | 31 |
Прочее | Вольфрам | 1100 | договорная | договорная |
Молибден | 1050 | договорная | договорная | |
Олово | 1000 | договорная | договорная | |
Нихром | 4,5 руб за 1 % Ni | договорная | договорная | |
Баббит | 900 | договорная | договорная | |
Р6М5 | 170 | договорная | договорная | |
Р18 | 240 | договорная | договорная | |
ТК, ВК | 950 | договорная | договорная | |
ПОС | 10 руб за 1 % Sn | договорная | договорная |
ПОЗВОНИТЕ И ПРОДАЙТЕ ЛОМ СЕГОДНЯ!
Учитывая, что мы принимаем все виды металла, привезти и сдать отходы можно разом в одном пункте.
8 495 648-88-23